楽器のレンタル料金・在庫状況
料金は1ヶ月あたりのレンタル料+管理事務手数料2,750円(各楽器初回のみ)+配送料
各楽器の1ヶ月あたりレンタル料金(消費税込)及び在庫状況は以下の通りです。○は3台以上有り、△は2台以下、×は無し(2025/1/11)
楽器名 | 金額と在庫状況 |
フルート | 学割2,090円 一般2,530円 在庫× |
ピッコロ | 一般3,300円 在庫× |
オーボエ | 一般7,700円 在庫× |
B♭クラリネット | 学割2,310円 一般2,970円 在庫× |
E♭クラリネット | 一般3,850円 在庫△ |
バスクラリネット | 一般11,000円 在庫× |
ソプラノサックス | 一般5,500円 在庫△ |
アルトサックス | 学割3,300円 一般3,850円 在庫△ |
テナーサックス | 学割3,740円 一般4,400円 在庫× |
バリトンサックス | 一般15,400円 在庫△ |
トランペット | 学割1,980円 一般2,420円 在庫△ |
ピッコロトランペット | 一般9,900円 在庫○ |
コルネット | 学割2,530円 一般3,080円 在庫△ |
フリューゲルホルン | 一般4,290円 在庫△ |
テナートロンボーン | 学割2,970円 一般3,410円 在庫× |
テナー/バストロンボーン | 学割3,520円 一般4,400円 在庫× |
バストロンボーン | 学割7,480円 一般8,800円 在庫× |
B♭フレンチホルン | 学割3,520円 一般4,290円 在庫△ |
フルダブル・フレンチホルン | 学割5,610円 一般6,820円 在庫△ |
ユーフォニアム(ラッカー) | 学割6,600円 一般8,250円 在庫△ |
ユーフォニアム(シルバー) | 学割7,590円 一般9,240円 在庫× |
B♭チューバ(3本ピストン) | 一般13,200円 在庫○ |
B♭ロータリーチューバ | 一般17,600円 在庫× |
配送料
配送料(消費税込)は以下の通りです(スマホは横にスクロール)。
楽器↓(エリアは横にスクロール→) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 信越 | 関東 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80サイズ(フルート、ピッコロ) | 1,050円 | 700円 | 640円 | 640円 | 640円 | 640円 | 640円 | 700円 | 830円 | 940円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,870円 |
100サイズ(クラリネット、オーボエ) | 1,100円 | 830円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 830円 | 940円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,420円 |
140サイズ(トランペット、アルトサックス等) | 1,320円 | 1,080円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 1,080円 | 1,160円 | 1,270円 | 1,320円 | 1,320円 | 3,520円 |
160サイズ(テナーサックス、フレンチホルン) | 1,430円 | 1,200円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,200円 | 1,270円 | 1,380円 | 1,430円 | 1,430円 | 4,070円 |
180サイズ(ユーフォニアム・トロンボーン) | 2,840円 | 2,510円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,510円 | 2,620円 | 2,620円 | 2,840円 | 2,840円 | 4,710円 |
200サイズ(バリトンサックス、ピストンチューバ) | 3,280円 | 2,950円 | 2,840円 | 2,840円 | 2,840円 | 2,840円 | 2,840円 | 2,950円 | 3,060円 | 3,060円 | 3,280円 | 3,280円 | 5,260円 | 220サイズ(ロータリーチューバ) | 6,350円 | 4,620円 | 4,350円 | 4,250円 | 3,260円 | 4,250円 | 4,250円 | 4,250円 | 4,780円 | 4,680円 | 5,350円 | 5,680円 | 未対応 |
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 信越 | 関東 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
県名 | 北海道 | 青森・秋田・岩手 | 宮城・山形・福島 | 新潟・長野 | 栃木・群馬・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨 | 静岡・愛知・岐阜 | 石川・富山・福井 | 滋賀・京都・大阪・奈良・三重・和歌山・兵庫 | 岡山・鳥取・島根・広島・山口 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 福岡・長崎・大分・佐賀 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 沖縄 |
楽器サイズ表
サイズ | 楽器名 |
80 | ピッコロ、フルート |
100 | B♭クラリネット、オーボエ、E♭クラリネット |
140 | トランペット、ピッコロトランペット、コルネット、フリューゲルホルン、バスクラリネット、ソプラノサックス、アルトサックス |
160 | テナーサックス、フレンチホルン |
180 | ユーフォニアム、トロンボーン |
200 | バリトンサックス、ピストンチューバ |
220 | ロータリーチューバ |